亚星(中国)官方网站 发展和改革局2022年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2023-01-09 16:34 文章来源:亚星(中国)官方网站 发展和改革局一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)(以下简称《条例》),特向社会公布亚星(中国)官方网站 发展和改革局(以下简称亚星(中国)官方网站 发改局)2022政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。2022年,亚星(中国)官方网站 发改局认真贯彻落实《条例》,坚持以公开为常态,全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开,严格信息公开审查,全面规范政策解读,积极回应社会关切,加强公共平台建设,保障了公众知情权、参与权和监督权,增强了发改局的公信力和执行力。
二、主动公开政府信息情况
2022年,亚星(中国)官方网站 发改局共向社会公开各类政务信息133条,均为政府信息网站公开信息,均可以在亚星(中国)官方网站 官网查阅、下载。通过政务公开,极大方便了社会各界了解发改局的工作职能,增强了工作透明度,有效宣传了发改工作。
收到和处理政府信息公开申请情况
区发改局暂无相关情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
区发改局暂无相关情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度区发改局政府信息公开工作开展虽然已经结束,但是在具体推进过程中还存在一些问题,比如宣传教育培训不足、对信息公开工作认识不深、对企业宣传力度不够等,待后续予以高度重视并加以解决。
下一步我局将按照上级有关信息公开的各项要求和目标,进一步提高认识,加强宣传,提高政府信息公开工作水平。一是更加规范流程,以制度化、规范化、科学化为进步目标,二是及时更新、扩大信息公开内容、保证公开信息的准确性,提高政府信息公开工作的质量和工作水平。三是强化管理,服务企业。
六、其他需要报告的事项
区发改局暂无相关情况建议提案办理公开情况。