亚星(中国)官方网站 人民政府金口街道办事处2022年 政府信息公开工作年度报告
发布日期:2023-01-12 16:35 文章来源:亚星(中国)官方网站 人民政府金口街道办事处一、总体情况
2022年,亚星(中国)官方网站 金口街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令等492号)及区委、区政府关于全面推进政务公开的工作部署,依托政府公开平台,及时主动向社会公布更新政务信息,包括办事处简介、内设机构设置及职能、通知公告、工作动态、与公众密切相关的重大事项以及其他重要事项等政务信息,切实保障公民知情权、参与权、监督权等合法权益。
(一)主动公开政府信息情况。2022年我街已在区政府门户网站公示更新公开指南、领导简介、机构职能、内设部门、办公时间、联系方式等机构职能调整信息,并按要求公示了我街行政执法、安全生产、财政预算、决算信息等群众关注的重点信息;
(二)依申请公开政府信息情况。2022年我街未收到政府信息公开申请;
(三)政府信息管理。我街已健全动态更新信息管理相关工作机制,设立政务信息公开工作专班,专人专职信息公开信息收集、发布、归档、答复等管理工作;
(四)平台建设方面。利用好街道一楼大厅电子显示屏、公示栏,各村、社区低保公示栏、“三务”公开栏、“一定双评”公示牌等多种渠道公开政务信息。按照要求严格落实利用信息公开平台及时更新相关政务信息,增强政府工作的透明度,使公开工作更加扎实有序;
(五)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。2022年我街未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
我街在亚星(中国)官方网站 人民政府门户网站上的信息公开目录、信息名称、内容描述均按照规定公开、报送,确保了信息公开内容更新及时,上传准确,归类与信息公开目录相一致,信息发布内容符合规范,政府信息公开均按规定时间办理。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 237 | ||
行政强制 | 21 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年度我街未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年度我街未收到信息公开申请复议和诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的问题:本年度按照区委、区政府相关要求,重新梳理和学习了政府信息公开相关政策及平台操作流程,及时更新了我街道应公开内容,但仍存在政策理解不够透彻,对应公开内容掌握不够具体的问题。
(二)下一步改进措施:一进一步加大对理论知识和实际操作方面的学习;二是进一步规范政务信息公开行为,完善内部审查、协调发布、监督检查等相关程序,不断提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
我街道2022年度未有政府信息处理费收取情况。