亚星(中国)官方网站 园林和林业局2022年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2023-01-18 17:14 文章来源:亚星(中国)官方网站 园林和林业局局一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公正便民为基本要求,切实推行政务信息公开工作,加强群众对行政权力的民主监督。
1.主动公开政府信息情况。2022年,我局根据政务信息公开的范围、内容进行了梳理,按照标准统一、运作规范的要求,对政务信息公开内容进行了补充以及已公开内容的删补,确保公开时间更加及时,公开内容更加全面。
2.依申请公开政府信息情况。2022年我局未收到政府信息公开申请。
3、政府信息管理情况。我局通过采取社会监督、各方配合的方式,动员各科室和直属单位的力量,分工协作,上下联动,形成工作合力,确保信息公开工作落实到位。
4、政府信息公开平台建设情况。我局主要通过亚星(中国)官方网站 人民政府网站、公示栏对外进行公示,对应公示的事项严格依照程序,经逐级核实签字,确保公开内容准确无误。
5.监督保障情况。我局明确了政务公开分管领导及承办科室,制定了相应的工作方案,要求各科室、二级单位严格按照政务公开的要求,做好应公开尽公开,确保公布信息的权威性、准确性、时效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 366 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 28 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2022年我局在政府信息公开工作中取得了一定成效,但信息报送公开制度还有待进一步完善。下一步,我们将结合我局政府信息公开工作实际,进一步简化信息报送公开流程,让公众能够更及时、全面的了解政府信息。
六、其他需要报告的事项
1、2022年,我局无政府信息处理费收取情况。
2、2022年区人民政府下达我局办理的市、区人大政协议提案主办件共9件,其中主办市政协委员提案1件(第544号)、区政协委员提案6件(第141号、第142号、第143号、第144号、第145号、第146号)、人大代表建议案1件(第108号)、政协建议案续办件1件(第3号),各主办件均按照时间节点进行了走访、调查、办理和回访,办结率、回复率、满意率均为100%。
3、2022年,我局已按照政务公开工作要点落实政务公开各项工作。
4、2022年,我局无重点领域(重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开情况。