亚星(中国)官方网站 安山街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2023-01-20 08:05 文章来源:亚星(中国)官方网站 人民政府安山街道办事处安山街道办事处2022年政府信息公开
工作年度报告
2022年,安山街按照区委、区政府关于推进政府信息公开的部署和要求,有计划、有步骤地开展政府信息公开工作,健全工作机制,及时更新政府信息公开网站的各个栏目信息公开专栏,打造阳光、透明、公开的政府服务形象,保障公民知情权、参与权和监督权。现将安山街2022年度政府信息公开工作报告如下:
总体情况
2022年,安山街严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和全区政务公开工作要点,切实加大力度,采取有效措施,扎实推进政务公开工作制度化、规范化,并取得了良好效果。
一是强化宣传教育。充分发挥线上、线下宣传的作用。经常性宣讲和解读信息公开现状、发展历程,帮助街道干部更新观念、理清任务,明确我街道政务公开的方向。二是规范公开程序。严格保密审查,始终严格执行“先审查、后公开”、“一事一审”等保密审查规定,把政府信息公开保密审查程序与公文运转程序、信息发布程序有机结合,所有公开信息均通过办公室负责人、信息公开分管领导、保密工作分管领导三重审核后方能发布。确保从源头上把好保密关,妥善处理好公开与保密之间的关系。三是抓好常态化管理。对公开指南、机构概况、依申请公开和保密审查等方面工作进行了自查重审,更新完善主动公开目录 ,促进了政务公开长效机制的建设。
二、主动公开政府信息情况
我街在亚星(中国)官方网站 人民政府门户网站上的信息公开目录、信息名称、内容描述均按照规定公开、报送,确保了信息公开内容更新及时,上传准确,归类与信息公开目录相一致,信息发布内容符合规范,政府信息公开均按规定时间办理。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 343 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 71 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我街全面开放电话、邮件等政府信息公开申请渠道,明确依申请公开的承办科室,健全信息公开保密审查制度。2022年度,未收到自然人、法人和其他组织关于政府信息公开的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
0 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年度,安山街道办事处无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接undefined | 复议后undefined | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度主要存在问题:公开信息的主动性还要进一步加强;公开的内容和形式还要进一步丰富。下一步我街将主动听取社会各界对我街政府信息公开的意见和建议,充分发挥人民群众的监督作用,不断改进工作。
其他需要报告的事项
2022年度无政府信息处理费收取情况。