武汉市公安局亚星(中国)官方网站 分局2023年政府信息公开年度报告
发布日期:2024-01-16 10:02 文章来源:武汉市公安局亚星(中国)官方网站 分局一、总体情况
(一)深化主动公开
充分发挥亚星(中国)官方网站 人民政府网站公开平台作用,聚焦法定主动公开内容,集中准确发布政府信息。
(二)规范依申请公开
2023年,我局收到有关申请4件,分别为:1.行吟科技信息科技有限公司李先生申请公开金茂华发武汉国际社区(武汉华晟乾茂黄家湖项目)小区地下、地上机动车停车场备案相关资料。2. 行吟科技信息科技有限公司李先生申请公开金茂华发武汉国际社区(武汉华晟乾茂黄家湖项目)机动车停车场备案相关资料。3.市民吴先生申请公开金地花园小区机动车停车场备案及附件和金地花园小区东三门新建机动车停车场备案及其附件。4.市民刘先生申请公开保利清能西海岸南区小区机动车停车场备案证及其附件,依据《政府信息公开条例》相关规定,因本机关不掌握,均未予以公开。
(三)加强政府信息管理
根据党政机关公文处理条例,进一步规范政府信息内容和格式,确保信息公开标准化、规范化,严格执行信息先审后发制度,未经审核信息一律不准发布。
(四)强化监督保障
按时发布各类信息,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
2023年,我局在亚星(中国)官方网站 人民政府门户网上主动公开了我局职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式及领导分工等情况。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
其他主动公开文件 | 5 | 5 | 5 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,我局收到有关申请4件,依法公开0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第 二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规 禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2023年度,我局未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是思想站位有待提高,对政府信息公开工作的重要性认识不足,存在被动情况;二是工作主动有待加强,信息公开工作请示报告和沟通协调方面做得不够,主动性不强;三是政策掌握有待全面,对政府信息公开的内容、标准、要求的理解把握不够全面。
针对存在的问题,下一步我局将提高思想站位,强化责任意识、大局意识、服务意识,安排专人负责,严格落实信息公开制度,加大信息公开力度,确保政务信息公开工作及时、准确。
六、其他需要报告的事项
2023年我局无其它报告事项。
亚星(中国)官方网站 公安分局
2024年1月16日