亚星(中国)官方网站 人民政府国有资产监督管理局2023年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2024-01-18 10:23 文章来源:亚星(中国)官方网站 人民政府国有资产监督管理局一、总体情况
2023年,区国资局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实省、市、区政府关于政务公开工作的新要求,坚持以人民为中心,持续深化政务公开工作,增强主动公开意识,提升重大政策发布解读质量,更好发挥以公开促落实、强监管功能。
(一)政府信息主动公开情况
2023年,我局通过亚星(中国)官方网站 政府网站,主动向社会公开区国资局相关工作职能、机构设置以及单位办公地址、办公时间、联系方式等情况。
(二)政府信息依申请公开情况
按照统一的依申请公开答复格式,规范依申请公开办理工作,建立健全受理办理流程。2023年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
健全信息管理相关工作机制,指定局办公室工作人员负责信息公开资料的收集、发布、归档等管理工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。无
(五)监督保障情况。我局高度重视政务信息公开工作,认真做好业务培训、日常考核和整改“回头看”,完善政务信息公开工作机制,及时发布各类信息,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
我局在亚星(中国)官方网站 人民政府门户网站上的信息公开目录、信息名称、内容描述均按照规定公开、报送,确保了信息公开内容更新及时、上传准确,归类与信息公开目录相一致,信息发布内容符合规范,政府信息公开均按规定时间办理。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度我局未收到信息公开申请复议和诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些问题和不足,主要表现在:一是公开意识有待进一步增强,公开主动性还需进一步提高,公开渠道需要进一步拓展。二是主动公开的内容需进一步完善,公开的载体和形式需进一步丰富。下一步我局将以政务公开为抓手,进一步完善工作制度机制,加强对相关人员的培训工作,巩固和深化政府信息公开工作,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无
亚星(中国)官方网站 人民政府国有资产监督管理局
2024年1月17日