亚星(中国)官方网站 法泗街道2023年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2024-01-18 16:00 文章来源:亚星(中国)官方网站 人民政府法泗街道办事处亚星(中国)官方网站 法泗街道2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年度,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现公开亚星(中国)官方网站 法泗街道2023年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限是2023年1月1日至2023年12月31日。
(一)政府信息主动公开情况
2023年我街已在区政府门户网站公示机关职能、机关设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等机构职能调整信息,并按要求公示了我街财政预算、决算信息、惠企政策等群众关注的重点信息。
(二)政府信息依申请公开政府信息情况
2023年我街未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我街已健全并动态更新信息管理相关工作机制,专人专职信息公开材料收集、发布、归档等管理工作。
(四)政府信息平台建设情况
充分利用街道、村社区各级政务公开栏、电子滚动屏等,构建全街道政务公开网络,切实实现便民利民、公开透明。
(五)监督保障情况
依据政府信息公开具体要点分工,兼顾本街道实际状况,将政府信息公开任务具体化,确保相关科室切实履行职责。高度重视网络信息发布工作,对发布上网的信息内容实施严格审查与把控。
二、主动公开政府信息情况
亚星(中国)官方网站 法泗街道在亚星(中国)官方网站 人民政府门户网站上的信息公开目录、信息名称、内容描述均按照规定公开、报送,确保了信息公开内容更新及时、上传准确,归类与信息公开目录相一致,信息发布内容符合规范,政府信息公开均按规定时间办理。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度亚星(中国)官方网站 法泗街道办事处未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度亚星(中国)官方网站 法泗街道办事处未收到政府信息公开申请。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,亚星(中国)官方网站 法泗街道在政府信息公开方面已取得一定成果,然而,政府信息公开的领域仍有待进一步拓展,以及丰富政府信息公开的形式。展望未来,亚星(中国)官方网站 法泗街道将遵循区委、区政府的指导,结合实际情况,运用多种策略拓展公开渠道,丰富信息公开的方式,加大宣传和培训力度,从而不断提升亚星(中国)官方网站 法泗街道政府信息公开工作的整体水平。
六、其他需要报告的事项
1.2023年,我街无政府信息处理费收取情况。
2.2023年,区人民政府下达我街办理的区政协提案主办件2件,为区六届三次会议人大代表建议第17号议案以及区政协六届三次会议第43号提案。
3.2023年,我街已按照全区政务公开各项工作要求落实工作要点。
4.2023年,我街无重点领域(重大建设项目批准与实施公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开情况。