亚星(中国)官方网站 商务局2024年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-16 10:05 文章来源:亚星(中国)官方网站 商务局一、总体情况
今年以来,区商务局持续贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例要求,积极推进政府信息公开工作,确保涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或需要公众参与决策的政府信息得到及时、准确、全面的公开。现将我局本年度政府信息公开年度报告公示如下:
1.政府信息主动公开情况。2024年我局通过亚星(中国)官方网站 政府网站,主动向社会公开区商务局相关工作职能、机构设置、2024年单位预算等信息。
2.政府信息依申请公开情况。2024年我局未收到政府信息公开申请。
3.政府信息管理情况。2024年我局强化组织领导,明确责任分工,确保各项工作有序开展;完善政府信息公开工作制度,确保信息公开工作的规范化、制度化。
4.政府信息公开平台建设情况。通过政府网站、局机关电子屏、微信公众号等形式,规范化公开政务信息。
5.监督保障情况。高度重视网上信息发布工作,定期对信息公开工作进行检查和评估,严格执行上网内容发布的有关审查规定。同时,提高公众对政府信息公开工作的认知度和满意度。
二、主动公开政府信息情况
2024年我局实施行政规范性文件0件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年我局无相关情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年我局无相关情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在的问题:政务公开工作制度还需进一步完善、宣传工作有待加强。
上年度问题在本年度的改进情况:加强政务信息公开工作制度建设,完善信息公开工作流程和机制。扩大政务信息公开的宣传力度,提高公众对信息公开的认知度和参与度。
本年度存在的问题:信息公开的内容和质量还有待进一步提高。
下年度改进措施:一是优化信息公开流程,提高信息公开的时效性和准确性。二是加强培训和学习,提高工作人员的信息公开意识和业务能力。
六、其他需要报告的事项
(一)2024年我局无政府信息处理费收取情况。
(二)2024年我局共办理区政协议提案主办件8件,办复率100%,满意率100%。
(三)2024年我局无重点领域(重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开情况。